Máy đo độ nhớt CAP 2000+
₫0
- Mô tả
- Catalogue
Mô tả
Máy đo độ nhớt CAP 2000+ của AMETEK Brookfield cho phép mở rộng phạm vi nhiệt độ và độ nhớt với khả năng thay đổi nhiều tốc độ.
Máy đo độ nhớt CAP 2000+ còn có tốc độ cắt tương đối thấp, phù hợp cho nhiều ứng dụng cần khối lượng mẫu nhỏ và kiểm soát nhiệt độ tốt. Và thiết kế chắc chắn, dễ sử dụng làm cho nó trở nên hoàn hảo trong những môi trường mà các thiết bị khác sẽ không tồn tại lâu.
Các tính năng và lợi ích
- Phạm vi hoạt động mở rộng
- Độ nhớt 0,2 – 15.000 Poise
- Tốc độ cắt 10 – 13.000 giây-1
- Nhiệt độ 5-75°C hoặc 50-235°C
- Tốc độ quay 5-1000 vòng/phút
- Đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp: ASTM D4287, ISO 2884 và BS 3900
- Cỡ mẫu nhỏ, <1 mL, đơn giản hóa việc thử nghiệm
- Kiểm soát nhiệt độ tích hợp
- Phần mềm CAPCALC32 tùy chọn dành cho kiểm soát hoàn toàn và phân tích dữ liệu
- Hệ thống mở giúp vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng
Thông số kỹ thuật máy đo độ nhớt CAP 2000+
Dải độ nhớt cP (mPa•s) | Tốc độ | |||
Model | Min. | Max. | RPM | Số bước tăng |
CAP 2000+ | Xem bảng bên dưới | 5 – 1000 | 995 |
Dải độ nhớt của CAP 2000+ Mô-men xoắn CAO (Poise) Spindle 01-05 | |||||
Cone Spindle | CAP01 | CAP02 | CAP03 | CAP04 | CAP05 |
Thể tích mẫu (µL) | 67 | 38 | 24 | 134 | 67 |
Tốc độ cắt (giây-1) | 13,3N | 13,3N | 13,3N | 13,3N | 13,3N |
CAP 2000+ @ 5 – 1000 rpm | 0,2 – 375 | 0,4 – 750 | 0,8 – 1,5k | 1 – 3k | 3 – 6k |
Dải độ nhớt của CAP 2000+ Mô-men xoắn THẤP (Poise) Spindle 01-05 | |||||
Mô-men xoắn thấp được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cắt thấp với chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình, có thể đặt thiết bị có mô-men xoắn thấp 797-7.970 dynes.cm (tùy chọn) | |||||
CAP 2000+ @ 5 – 1000 rpm | 0,2 – 16 | 0,2 – 32 | 0,2 – 66 | 0,2 – 130 | 0,2 – 260 |
Dải độ nhớt của CAP 2000+ Mô-men xoắn CAO (Poise) Spindle 06-10 | |||||
Cone Spindle | CAP06 | CAP07 | CAP08 | CAP09 | CAP10 |
Thể tích mẫu (µL) | 30 | 1700 | 400 | 100 | 170 |
Tốc độ cắt (giây-1) | 3,3 N | 2,0 N | 2,0 N | 2,0 N | 5,0 N |
CAP 2000+ @ 5 – 1000 rpm | 8 – 15k | 0,78 – 625* | 3,13 – 2,5k* | 12,5 – 10k* | 1-1k* |
Dải độ nhớt của CAP 2000+ Mô-men xoắn THẤP (Poise) Spindle 06-10 | |||||
Mô-men xoắn thấp được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cắt thấp với chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình, có thể đặt thiết bị có mô-men xoắn thấp 797-7.970 dynes.cm (tùy chọn) | |||||
CAP 2000+ @ 5 – 1000 rpm | 0,2 – 660 | 0,2 – 26 | 0,2 – 108 | 0,2 – 440 | 0,2 – 44 |
µL = microliter k = 1000 N = rpm
Ví dụ: Cone CAP-01 13,3 x 10 (rpm) = 133 giây-1
* Tốc độ tối đa cho spindle này là 400 rpm. Dải độ nhớt đã nêu là khi hoạt động tại 400 rpm
Lưu ý: Dải độ nhớt thể hiện như trên chỉ có giá trị tham khảo. Dải đo chính xác sẽ tùy thuộc vào cấu hình thiết bị.
Cung cấp bao gồm
- Máy chính
- Tùy chọn dải mô-men xoắn
- Tùy chọn kiểm soát nhiệt độ
- Tùy chọn 1 spindle
Phụ kiện tùy chọn:
- Nhớt chuẩn CAP
- Spindle chọn thêm
- Phần mềm CAPCALC